Características
Descripción
Original: Diseñado y fabricado en el Reino Unido.
Robusto: Diseño robusto, compacto y ligero.
Ergonómico: Adaptable a todo tipo de sillas, siendo muy fácil su instalación. Permite el movimiento del
acompañante sin problemas.
Especificaciones Técnicas
APEX TGA SOLO | APEX TGA DUO | APEX TGA HEAVY | |
Peso máximo usuario | 114,5 kg | 114,5 kg | 165,5 kg |
Tipo de motor | 12V, 160 W | 12V, 160 W | 12V, 200 W |
Función marcha atrás | SI | SI | |
Ruedas | 200 x 50 mm Maciza | 200 x 50 mm Maciza | 200 x 50 mm Maciza |
Batería | 12V / 20Ah | 12V / 20Ah | 12V / 20Ah |
Tipo de cargador | 2 Amp, 12 V | 2 Amp, 12 V | 2 Amp, 12 V |
Peso sin batería | 6,10 kg | 7,60 kg | 9,10 kg |
Peso de la batería | 6,90 kg | 6,90 kg | 6,90 kg |
Ancho del asiento | 36 – 48 cm | 36 – 48 cm | 40 – 51 cm |
Pendiente máxima | 12º | 12º | 12º |
Velocidad máxima | 6 Km/h | 6 Km/h | 6 Km/h |
Autonomía | 16 Km (entre 3 o 4horas de uso real) |
16 Km (entre 3 o 4 horas de uso real) |
16 Km (entre 3 o 4 horas de uso real) |